Time of Mt. Fuji sunrise, for Climbers who want to see the sunrise at the peak!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
sunrise_fuji_1

Index of this Article

1. 富士山の 日の出時刻 2015 夏季

富士山の 日の出時刻 2015 夏季

ご来光を拝みたい!
富士山から御来光を拝みたいという方は多いですよね。昨年に引き続き、日の出の時間※について調べてみました。(※計算地点は富士山頂、標高3776mとしています。「日の出」時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻としています。暦は2015年調べです。当然ながら観測地点の場所、高度によっては日の出時刻にズレが発生しますので、その点ご了承のうえ、十分に余裕を持って行動ください。)(情報提供元:自然科学研究機構 国立天文台 天文情報センター 暦計算室)

※登山ルートによって日の出を観ることができる場所は異なります。こちらのページの 御来光が拝める場所はどこか? を参照ください。
https://xn--29sob207cg49a.biz/富士登山道のルート比較-1165

最新情報
日付 日の出時刻 方位[°]
緯度:35.3606° 経度:138.7278° 標高: 3776.0 m 標準時:UT+9h

2015/06/30 4:21 58.6
2015/07/01 4:21 58.7
2015/07/02 4:21 58.7
2015/07/03 4:22 58.8
2015/07/04 4:22 58.9
2015/07/05 4:23 59.1
2015/07/06 4:23 59.2
2015/07/07 4:24 59.3
2015/07/08 4:24 59.5
2015/07/09 4:25 59.6
2015/07/10 4:26 59.8
2015/07/11 4:26 59.9
2015/07/12 4:27 60.1
2015/07/13 4:28 60.3
2015/07/14 4:28 60.5
2015/07/15 4:29 60.7
2015/07/16 4:29 60.9
2015/07/17 4:30 61.1
2015/07/18 4:31 61.3
2015/07/19 4:32 61.5
2015/07/20 4:32 61.8
2015/07/21 4:33 62.0
2015/07/22 4:34 62.2
2015/07/23 4:34 62.5
2015/07/24 4:35 62.8
2015/07/25 4:36 63.0
2015/07/26 4:37 63.3
2015/07/27 4:37 63.6
2015/07/28 4:38 63.9
2015/07/29 4:39 64.2
2015/07/30 4:40 64.5
2015/07/31 4:41 64.8
2015/08/01 4:41 65.1
2015/08/02 4:42 65.4
2015/08/03 4:43 65.8
2015/08/04 4:44 66.1
2015/08/05 4:45 66.4
2015/08/06 4:45 66.8
2015/08/07 4:46 67.1
2015/08/08 4:47 67.5
2015/08/09 4:48 67.9
2015/08/10 4:49 68.2
2015/08/11 4:49 68.6
2015/08/12 4:50 69.0
2015/08/13 4:51 69.3
2015/08/14 4:52 69.7
2015/08/15 4:53 70.1
2015/08/16 4:53 70.5
2015/08/17 4:54 70.9
2015/08/18 4:55 71.3
2015/08/19 4:56 71.7
2015/08/20 4:57 72.1
2015/08/21 4:57 72.5
2015/08/22 4:58 73.0
2015/08/23 4:59 73.4
2015/08/24 5:00 73.8
2015/08/25 5:00 74.2
2015/08/26 5:01 74.7
2015/08/27 5:02 75.1
2015/08/28 5:03 75.5
2015/08/29 5:04 76.0
2015/08/30 5:04 76.4
2015/08/31 5:05 76.9
2015/09/01 5:06 77.3
2015/09/02 5:07 77.8
2015/09/03 5:07 78.2
2015/09/04 5:08 78.7
2015/09/05 5:09 79.1
2015/09/06 5:10 79.6
2015/09/07 5:10 80.1
2015/09/08 5:11 80.5
2015/09/09 5:12 81.0
2015/09/10 5:13 81.4
2015/09/11 5:13 81.9
2015/09/12 5:14 82.4
2015/09/13 5:15 82.9
2015/09/14 5:16 83.3
2015/09/15 5:16 83.8
2015/09/16 5:17 84.3
2015/09/17 5:18 84.8
2015/09/18 5:19 85.2
2015/09/19 5:19 85.7
2015/09/20 5:20 86.2
2015/09/21 5:21 86.7
2015/09/22 5:22 87.1
2015/09/23 5:22 87.6
2015/09/24 5:23 88.1
2015/09/25 5:24 88.6
2015/09/26 5:25 89.1
2015/09/27 5:25 89.5

関連記事

コメント

    • k-co
    • 投稿日 (Posted on):

    8月に入り、今や夏山シーズン真っ只中。健康ブームとも相まって、若者から中高年まで幅広い層に人気の登山やトレッキング。特に夏休みの時期は、子どもと一緒に家族で登山を楽しもうとご計画をされている人も多いと思います。レジャーとしても人気の登山やトレッキングですが、富士山の頂上付近は真冬と同じ状態まで気温が下がることや高山病など基礎的な知識こそ登山を楽しむための最低限の装備だと思います。ぜひ事前準備をしっかりと夏山をお楽しみください。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

*

人気記事ランキング-TOP50

Twitter

  • SEOブログパーツ
ページ上部へ戻る